Теплоизоляционный слой в кассетных, щитовых, каркасных ограждающих конструкциях.
Применение плит EURO-ЛИТ препятствует распространению пламени по конструкциям, что сводит до минимума Ваши риски. Продукция относится к группе негорючих материалов (НГ). Температура плавления волокон свыше + 1000 °С.
Дополнительная информация о плитах из минеральной ваты >>>
Ассортимент предлагаемых вариантов плит из минеральной ваты производства завода «Тизол» достаточно широк и способен обеспечить большинство потребностей отечественных потребителей.
Представлены минеральные плиты следующих артикулов различной толщины:
Плиты EURO-ЛИТ — 30, 40, 50, 60, 80 мм.
Основные характеристики | 30 (4шт) | 30 (8шт) | 40 | 50 | 60 | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|
Основные характеристики | 30 (4шт) | 30 (8шт) | 40 | 50 | 60 | 80 |
Толщина, мм | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
Длина, мм | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Ширина, мм | 1000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Количество в упаковке, шт | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Площадь упаковки, м2 | 4,8 | 4,8 | 3 | 2,4 | 2,4 | 1,8 |
Объем упаковки, м3 | 0,144 | 0,144 | 0,120 | 0,120 | 0,144 | 0,144 |
Плотность, кг/м3 | 140-160 | 140-160 | 140-160 | 140-160 | 140-160 | 140-160 |
Предел прочности на отрыв слоев, кПа, не менее | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Водопоглощение, % по объему, не более | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Влажность, % по массе, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Прочность на сжатие при 10%-ной деформации, кПа, не менее | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Теплопроводность, λ10 Вт/(м·К) | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
Теплопроводность, λ25 Вт/(м·К) | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
Теплопроводность, λA Вт/(м·К) | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
Теплопроводность, λB Вт/(м·К) | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
Температура применения, °С | от – 70 до +900 | от – 70 до +900 | от – 70 до +900 | от – 70 до +900 | от – 70 до +900 | от – 70 до +900 |
Группа горючести | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ |
Дополнительная информация об основных преимуществах минеральных базальтовых плит >>>
Наша компания является региональным представителем завода ОАО «Тизол» и поэтому реализует продукцию предприятия по отпускной цене завода. При оптовых закупках или крупных заказах на поставку этого утеплителя, мы уполномочены предоставлять дополнительные скидки к представленным ниже ценам.
EURO-ЛИТ | 30 (4шт) | 30 (8шт) | 40 | 50 | 60 | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|
EURO-ЛИТ | 30 (4шт) | 30 (8шт) | 40 | 50 | 60 | 80 |
Цена, руб/м2 | 190,50 | 190,50 | 254,00 | 317,50 | 381,00 | 508,00 |
Цена, руб/м3 | 6 350,00 | 6 350,00 | 6 350,00 | 6 350,00 | 6 350,00 | 6 350,00 |
EURO-ЛИТ | 30 (4шт) | 30 (8шт) | 40 | 50 | 60 | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|
EURO-ЛИТ | 30 (4шт) | 30 (8шт) | 40 | 50 | 60 | 80 |
Цена, руб/м2 | 250,50 | 250,50 | 314,00 | 377,50 | 441,00 | 568,00 |
Цена, руб/м3 | 8 350,00 | 8 350,00 | 7 850,00 | 7 550,00 | 7 350,00 | 7 100,00 |
EURO-ЛИТ | 30 (4шт) | 30 (8шт) | 40 | 50 | 60 | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|
EURO-ЛИТ | 30 (4шт) | 30 (8шт) | 40 | 50 | 60 | 80 |
Цена, руб/м2 | 250,50 | 250,50 | 314,00 | 377,50 | 441,00 | 568,00 |
Цена, руб/м3 | 8 350,00 | 8 350,00 | 7 850,00 | 7 550,00 | 7 350,00 | 7 100,00 |
Плиты используются в качестве огнезащитного материала, повышающего огнестойкость: